
КОНСУЛЬТАТИВНЫЙ ПРИЕМ | ||
---|---|---|
Процедура | Длительность, мин | Стоимость, руб |
Первичная консультация врача | до 20 | БЕСПЛАТНО |
Консультация врача – специалиста (расширенный) | до 45 | 1500 |
Прием Глав.врача или специалиста, к.м.н. | до 45 | 2000 |
Прием врача - специалиста, профессора | до 45 | 2000 |
Фитотерапия (прием врача и назначение лечения фитопрепаратами из Индии и Тибета) | до 45 | 2000 |
Консультация врача – специалиста (на дому) | — | 5000 |
ДИАГНОСТИКА | ||
---|---|---|
Процедура | Длительность, мин | Стоимость, руб |
Пульсовая диагностика (входит в первичную консультацию) | — | БЕСПЛАТНО |
Компьютерная диагностика функционального состояния позвоночника и внутренних органов («Медискрин») | до 30 | 2000 |
Компьютерная диагностика функционального состояния позвоночника и внутренних органов («Медискрин»), контроль | до 30 | 1000 |
РЕФЛЕКСОТЕРАПИЯ | ||
---|---|---|
Процедура | Длительность, мин | Стоимость, руб |
Аурикулярная рефлексотерапия (постановка микроигл) | до 30 | 2000 |
Аурикулярная рефлексотерапия (коррекция) | до 30 | 1000 |
Аурикулярная рефлексотерапия (постановка лечебной иглы) | до 30 | 3500 |
Микроиглорефлексотерапия (су – джок) | до 45 | 2000 |
Корпоральная рефлексотерапия | до 45 | 2500 |
Корпоральная рефлексотерапия (профессор) | до 45 | 3500 |
Корпоральная рефлексотерапия +Электропунктура | до 60 | 3000 |
Корпоральная рефлексотерапия + Электропунктура (профессор) | до 60 | 4000 |
Электропунктура | до 30 | 1000 |
Вакуумрефлексотерапия (постановка банок) | до 30 | 1500 |
Терморефлексотерапия (стоун-терапия) | до 20 | 1000 |
Моксотерапия (прижигание полынными, угольными сигарами) | до 30 | 1500 |
Лазерорефлексотерапия (квантовая терапия) | до 20 | 1000 |
ЛЕЧЕБНЫЙ МАССАЖ | ||
---|---|---|
Процедура | Длительность, мин | Стоимость, руб |
Энергетический точечный массаж общий | до 40 | 3000 |
Энергетический точечный массаж по зонам | до 30 | 1500 |
Массаж лечебный (китайский) | до 60 | 4000 |
Массаж лечебный (китайский) | до 30 | 3000 |
Лечебная процедура «Табан Аршан» (фитобочка) | до 30-40 | 3000 |
КОМПЛЕКСНЫЙ СЕАНС (ВКЛЮЧАЕТ НЕСКОЛЬКО ПРОЦЕДУР) | ||
---|---|---|
Процедура | Длительность, мин | Стоимость, руб |
Тибетский массаж (энергетический точечный массаж, стоун-терапия, вакуум-терапия) | до 60 | 3500 |
Иглорефлексотерапия, вакуум-терапия, стоун-терапия, моксотерапия или лазерорефлексотерапия | до 90 | 4000 |
Точечный массаж с элементами мануальной терапии, вакуум-терапия, стоун-терапия или моксотерапия. | до 90 | 4000 |
Комплексная программа (иглорефлексотерапия, точечный массаж, вакуум-терапия, стоун-терапия моксотерапия или лазерорефлексотерапия) | до 90 | 5500 |
СПЕЦИАЛЬНЫЕ ПРОГРАММЫ ЛЕЧЕНИЯ | ||
---|---|---|
Процедура | Длительность, мин | Стоимость процедуры / программы, руб |
Здоровый позвоночник | 9 сеансов | 6000/54000 |
Женское здоровье | 9 сеансов | 5500/49500 |
Мужское здоровье | 9 сеансов | 5500/49500 |
Здоровое сердце | 9 сеансов | 5300/47700 |
Крепкие нервы | 9 сеансов | 5300/47700 |
Коррекция веса и обмена веществ | 9 сеансов | 6000/54000 |
Восстановление после родов (без фитотерапии) | 9 сеансов | 4500/40500 |
Помощь спортсменам (без фитотерапии) | 9 сеансов | 5000/45000 |
Укрепляем иммунитет | 9 сеансов | 4500/40500 |
Укрепляем иммунитет (мини) | 5 сеансов | 5000/25000 |
Укрепляем иммунитет NEW | 5 сеансов | 3600/18000 |
Программа оздоровления и омоложения | 12 сеансов | 5500/66000 |
Контакты
с 9:00 до 21:00 без выходных
+7 495 641 55 57
Заказать обратный звонок