* Со скидками и акциями на программы и методы лечения Вы можете ознакомиться здесь
Процедура | Длительность, мин | Стоимость, руб |
---|---|---|
Первичная консультация врача | до 20 | БЕСПЛАТНО |
Консультация врача – специалиста (расширенный) | до 45 | 1500 |
Консультация невролога | до 45 | 1500 |
Консультация терапевта | до 45 | 1500 |
Консультация рефлексотерапевта | до 45 | 1500 |
Прием Глав.врача или специалиста, к.м.н. | до 45 | 2000 |
Прием врача - специалиста, профессора | до 45 | 2000 |
Фитотерапия (прием врача и назначение лечения фитопрепаратами из Индии и Тибета) | до 45 | 2000 |
Консультация врача – специалиста (на дому) | — | 5000 |
Процедура | Длительность, мин | Стоимость, руб |
---|---|---|
Пульсовая диагностика (входит в первичную консультацию) | — | БЕСПЛАТНО |
Компьютерная диагностика функционального состояния позвоночника и внутренних органов («Медискрин») | до 30 | 2000 |
Компьютерная диагностика функционального состояния позвоночника и внутренних органов («Медискрин»), контроль | до 30 | 1000 |
Процедура | Длительность, мин | Стоимость, руб |
---|---|---|
Аурикулярная рефлексотерапия (постановка микроигл) | до 30 | 2000 |
Аурикулярная рефлексотерапия (коррекция) | до 30 | 1000 |
Аурикулярная рефлексотерапия (постановка лечебной иглы) | до 30 | 5500 |
Микроигло - рефлексотерапия (су–джок) | до 45 | 2000 |
Корпоральная рефлексотерапия | до 45 | 2500 |
Корпоральная рефлексотерапия (профессор) | до 45 | 3500 |
Корпоральная рефлексотерапия + Электропунктура | до 60 | 3000 |
Корпоральная рефлексотерапия + Электропунктура (профессор) | до 60 | 4000 |
Электропунктура | до 30 | 1000 |
Вакуум - рефлексотерапия (постановка банок) | до 30 | 1500 |
Термо - рефлексотерапия (стоун-терапия) | до 20 | 1000 |
Моксотерапия (прижигание полынными, угольными сигарами) | до 30 | 1500 |
Гирудотерапия (постановка пиявок) | до 30 | 2000 |
Лазеро - рефлексотерапия (квантовая терапия) | до 20 | 1000 |
Процедура | Длительность, мин | Стоимость, руб |
---|---|---|
Мягкая мануальная терапия | до 40 | 3500 |
Энергетический точечный массаж общий | до 45 | 3000 |
Энергетический точечный массаж по зонам | до 30 | 1500 |
Массаж тибетский КуНье | до 60 | 3000 |
Китайский общий оздоровительный массаж | 60/90 | 3500/4800 |
Китайский общий точечный массаж | 60/90 | 4000/5000 |
Китайский косметический массаж | 60 | 4500 |
Китайский массаж Гуаша |
40 | 3000 |
Китайский массаж Гуаша - лица |
40 | 2500 |
Скульптурный массаж лица | 40 | 2500 |
Лечебная процедура «Табан Аршан» (фитобочка) | до 30-40 | 1500 |
Массаж лечебный + кедровая фитобочка |
до 90 | 3600 |
Процедура | Длительность, мин | Стоимость, руб |
---|---|---|
Комплексная программа (иглорефлексотерапия, точечный массаж, вакуум-терапия, стоун-терапия моксотерапия или лазеро - рефлексотерапия) | до 90 | 5500 |
Акупунктурный лифтинг (иглорефлексотерапия лица и тела, массаж лица, косметологическая маска) | до 120 | 6000 |
Программа | Длительность | Стоимость программы, руб |
---|---|---|
Здоровый позвоночник | 9 сеансов | 57500 |
Женское здоровье | 9 сеансов | 53000 |
Мужское здоровье | 9 сеансов | 53000 |
Здоровое сердце | 9 сеансов | 51200 |
Крепкие нервы | 9 сеансов | 51200 |
Коррекция веса и обмена веществ | 9 сеансов | 57500 |
Восстановление после родов (без фитотерапии) | 9 сеансов | 44000 |
Помощь спортсменам (без фитотерапии) | 9 сеансов | 46000 |
Укрепляем иммунитет | 9 сеансов | 44000 |
Укрепляем иммунитет (мини) | 5 сеансов | 28500 |
Укрепляем иммунитет NEW | 5 сеансов | 18000 |
Программа "Очищение, оздоровление, омоложение" | 12 сеансов | 68000 |
Акупунктурный лифтинг лица и тела | 7 сеансов | 45000 |